仕様
CPUサポート
|
AMD® Ryzen |
CPUソケット | AM4/AM5 |
ソリューション | 1U サーバーもしくはそれ以上 |
全体サイズ | 110.0 x 85.0 x 27.3 mm |
重さ | 416 g |
材質 | 銅製フィン ベイパーチャンバー |
ファンサイズ | 80 x 80 x 13 mm |
速度 | デューティサイクル 0~20%: 2000± 200 RPM デューティサイクル 50%: 4900± 10% RPM デューティサイクル 100%: 8700±10% RPM |
ベアリング | ダブルボール |
定格電圧 | 12V |
電力 | デューティサイクル 0~20%: 1.08 W デューティサイクル 50%: 4.7 W デューティサイクル 100%: 23.45 W |
エアーフロー | デューティサイクルe 0~20%: 5.59 CFM デューティサイクル 50%: 14.76 CFM デューティサイクル 100%: 26.25 CFM |
ノイズレベル | デューティサイクル 0~20%: 23.3 dBA デューティサイクル 50%: 43.5 dBA デューティサイクル 100%: 62.2 dBA |
エアープレッシャー | デューティサイクル 0~20%: 3.69 mm-H2O デューティサイクル 50%: 25.28 mm-H2O デューティサイクル 100%: 89.80 mm-H2O |
リード線コネクタアウト | ピン1- (-) ピン2- (+) ピン3- (テコメーター/ シグナル出力) ピン4- (PWM) |
寿命 - 連続動作 |
70,000時間 |
*本製品の仕様および製品画像は、メーカーの都合により予告なしに変更される場合がございますので、予めご了承ください。
・AMDソケット AM4/AM5サポート
・最大105W TDPサポート
・ベイパーチャンバーベースの銅製ヒートシンク
・8700 RPM ブロワーファン, 完全デューティサイクル時:26.25 CFM
・1Uサーバーもしくはそれ以上を推奨
・EAN:784847024268