- LGA 2011スクエアタイプのみ対応!
- Intel Sandy Bridge EP/EX プロセッサに対応
- プロセッサLGA 2011ソケット用
- 高性能な1Uシャーシ用CPUクーラー
- ヒートシンクにはCPUからの熱をより高く伝導する銅を使用。
- フィンの伝熱性能をより向上させることができるスカイブフィン
- ネジでしっかり固定するスクリュータイプ(バックプレートは含まれません)
- PWM制御方式搭載!CPUファンの回転が制御され、省電力化、静音化などを実現。
- RoHSに対応しています。生産から廃棄処分にいたる製品のライフサイクルにおいて、人の健康や環境への負荷を最小限に抑えるため、鉛、 カドミウム、水銀、6価クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテルの有害物質の含有は規制されています。
CPU ソケット | 2011 (Square タイプ, 80 x 80mm mounting pitch) |
CPU サポート | Intel® Sandy Bridge EP/EX Processors |
ソリューション | 1U ソリューション |
全体サイズ | 90.0 x 90.0 x 27.7 mm |
重さ | 480 g |
素材 | ヒートシンク:銅 スカイブフィン付き |
ファンサイズ | 80 x 80 x 15 mm |
速度 | デューティーサイクル 20%: 1000 RPM デューティーサイクル 50%: 3500 RPM デューティーサイクル 100%: 6000 RPM |
ベアリング | 2ボールベアリング |
定格電圧 | 12 V |
電力 | デューティーサイクル 20%: 0.6 W デューティーサイクル 50%: 3.84 W デューティーサイクル 100%: 14.4 W |
エアーフロー | デューティーサイクル 20%: 6.5 CFM デューティーサイクル 50%: 11.2 CFM デューティーサイクル 100%: 19.1 CFM |
ノイズレベル | デューティーサイクル 20%: 21.5 dBA デューティーサイクル 50%: 43.0 dBA デューティーサイクル 100%: 55.8 dBA |
エアープレッシャー | デューティーサイクル 20%: 2.27 mm-H2O デューティーサイクル 50%: 18.56 mm-H2O デューティーサイクル 100%: 54.5 mm-H2O |
リード線 ピン アウト | Pin1- (-) Pin2- (+) Pin3- (タコメーター/Signal output) Pin4- (PWM) |
Note |
1. CPU電力最大95Wまでサポート |
- LGA 2011正方形タイプのみ対応!
- Intel Sandy Bridge プロセッサー対応
- LGA 2011 ソケット用プロセッサー
- 1U サーバー用クーラー
- 銅製ベース
- スカイブフィン採用
- ネジでしっかり固定するスクリュータイプ
- PWM対応で省エネに貢献
- RoHS準拠
関連商品
タグ: R18, Dynatron, Sandy Bridge, CPUクーラー