型番 | CP-465 |
サイズ(WxHxD) | 482 x 177 x 650 mm |
マザーボードサイズ | 17"x13"(もしくはEATX,microATX) |
ドライブベイ | 8 x 3.5"(int.)or 6 x 3.5" + 2 x 2.5" |
インジケーター | 電源用LED |
スイッチ | 1x LED付電源スイッチ |
PSU タイプ | PS-2 ATX PSU(フロント) |
拡張スロット | 12(フルハイト) + 6 x com |
フロントベゼルの材質 | 耐久&頑丈なスチール SGCC 1.2mm |
取っ手の材質 | アルミニウム |
シャーシのメインの材質 | 耐久&頑丈なスチール SGCC 1.2mm |
スライディングレール | 26" ボールベアリングレール(別途) |
シャーシのメインカラー | ブラック |
フロントコネクター | 1 x 3.0 USB + ファン速度 & 温度LCD |
ファン | 2 x 12cm |
梱包サイズ CBF / CBM | 4.8 / 0.4 |
梱包 N.W / G.W | 12 kg / 15 kg |
- 型番: CP-465
- サイズ(WxHxD): 482 x 177 x 650 mm
- 梱包サイズ CBF / CBM: 4.8 / 0.4
- 梱包 N.W / G.W: 12 kg / 15 kg
※19インチ対応ではございますが、ラックマウントの規格により組み込みできない場合がございます。