推奨するIntel® CPU
    • Intel® Xeon® プロセッサー E3 v4 Family, ソケットFCLGA 1150;
    • Intel® Xeon® E プロセッサー/Intel Core™ i7 プロセッサー, ソケットFCLGA 1151;
    • Intel® Xeon® プロセッサー E3 Family/Intel Core™ i5 プロセッサー, ソケットLGA 1155;
    • Intel® Xeon® プロセッサー X3400, ソケット LGA 1156;
    • Intel® Core™ i9 プロセッサー, ソケット FCLGA 1200;
    • シャーシの高さ1.5U & それ以上用のアクティブクーラー ( > 2.7インチ ) シャーシ高さ
| CPU ソケット | LGA 115X/1200 | 
| CPU サポート | Intel | 
| ソリューション | Mini-ITX フォームファクター, 1.5Uまたはそれ以上 | 
| 全体サイズ | 92.0x92.0 x 41.0 mm | 
| 重さ | 200g | 
| 材質 | アルミニウム 押出ラジアルフィン | 
| ファンサイズ | 92 x 92 x 25 mm | 
| 速度 | デューティサイクル 0~20%: 1000 RPM デューティサイクル 50%: 1400 RPM デューティサイクル 100%: 2500 RPM | 
| ベアリング | 2 ボールベアリング | 
| 定格電圧 | 12 V | 
| 電力 | デューティサイクル 0~20%: 0.72 W デューティサイクル 50%: 1.08 W デューティサイクル 100%: 3.6 W | 
| エアーフロー | デューティサイクル 0~20%: 14.98 CFM デューティサイクル 50%: 29.90 CFM デューティサイクル 100%: 46.96 CFM | 
| ノイズレベル | デューティサイクル 0~20%: 14.7 dBA デューティサイクル 50%: 18.50 dBA デューティサイクル 100%: 29.85 dBA | 
| エアープレッシャー | デューティサイクル 0~20%: 0.29 mm-H2O デューティサイクル 50%: 1.07 mm-H2O デューティサイクル 100%: 2.98 mm-H2O | 
| リード線 ピンアウト | Pin1- (-) Pin2- (+) Pin3- (タコメーター/シングル出力) Pin4- (PWM) | 
| 備考 | 1. CPU 電力 最大 125 Wattsサポート | 
- CPU LGA 115X/1200ソケット用
- Intel ディスクトップ プロセッサー
- ネジでしっかり固定するスクリュータイプ
- PWM制御方式搭載!
- RoHS準拠







