仕様
| 容量 | 1.92 TB | |
| デバイスタイプ | ソリッドステートドライブ Intel | |
| フォームファクター | 2.5" | |
| インターフェイス | SATA 6Gb/s | |
| NAND フラッシュメモリータイプ | 3D トリプルレベルセル (TLC) | |
| パフォーマンス | ||
| 4KB ランダムな読み込み | 97000 IOPS | |
| 4KB ランダムな書き込み | 35500 IOPS | |
| アベレージ レイテンシ | 36 µs | |
| 内部データレート | 560 MBps (書き込み) / 510 MBps (読み込み) | |
| Lifetime Endurance (DWPD) | 1 | |
| SSD 耐久 | 7.1 PB | |
| 信頼性 | ||
| 回復不能なエラー | 1 per 10^17 | |
| 拡張/接続性 | ||
| 互換性のあるベイ | 2.5" | |
| インターフェイス | 1 x SATA 6 Gb/s | |
| 環境パラメーター | ||
| 最大動作温度 | 158 °F | |
| 信頼性 | ||
| MTBF | 2000000 hours | |
| 環境パラメータの信頼性 | ||
| 最小動作温度 | 32 °F | |
| 耐衝撃性 | 1000 g @ 0.5 ms | |
| 耐振動性 | 2.17 g | |
| パワー | ||
| 消費電力 | 3.2 Watt (active), 1.1 Watt (idle) | |
| その他 | ||
| 特長 | Hardware Encryption, Encryption Algorithm 256-bit AES, Temperature Monitoring and Logging, Enhanced Power Loss Data Protection, End-to-end data protection, 3D NAND Technology | |
- システムの信頼性と柔軟性を向上させます
- 3.2x more data in the same amount of space
- エンドツーエンドのデータ保護は、データを安全に保つのに役立ちます
- 1.92TB SATA 6GB/s;トリプルレベル セル 3D NAND フラッシュ
- インフラストラクチャへ保存しながら運用コストを削減
- 電力効率の高いパフォーマンスで読み取り集約型のワークロードを加速
ハードドライブ 1.92TB SATA 6GB/s, 2.5in, 3D, TLC 7.0mm (1DWDP) - S4510 シリーズ


