Dynatron P785 2U サーバー PWM CPUクーラーは高性能なソケット 775プロセッサー用に設計されています。そして、適切なファン速度コントロールが出来るようにPWM機能が搭載されています。銅製のベースと4つのヒートパイプ&アルミニウム冷却ファンによりクーリングの効率性を高めます。
CPUソケット | 775 |
CPUサポート | Intel® Core 2 Extreme X6800, Core 2 Duo E6000 Sequence, Pentium®D 800 Sequence, Pentium® 4 & Xeon® 3000 Sequence |
ソリューション | 2U&それ以上 |
全体のサイズ | 110.6 x 110.6 x 61.8 mm |
重さ | 470 g |
材質 | 銅製インサートによるアルミニウムラジアルフィンヒートシンク |
ファンのサイズ | 77 x 77 x 20 mm |
速度 | デューティーサイクル 0%: 1000 RPM デューティーサイクル 20%: 1000 RPM デューティーサイクル 100%: 5500 RPM |
ベアリング | 2 ボールベアリング |
定格電圧 | 12 V |
電力 | デューティーサイクル 0%: 0.54 W デューティーサイクル 20%: 0.54 W デューティーサイクル 100%: 9 W |
エアーフロー | デューティーサイクル 0%: 8.36 CFM デューティーサイクル 20%: 8.36 CFM デューティーサイクル 100%: 53.899 CFM |
ノイズレベル | デューティーサイクル 0%: 20.6 dBA デューティーサイクル 20%: 20.6 dBA デューティーサイクル 100%: 51.4 dBA |
エアープレッシャー | デューティーサイクル 0%: 0.009 inch-H2O デューティーサイクル 20%: 0.009 inch-H2O デューティーサイクル 100%: 0.220 inch-H2O |
リード線コネクタ アウト | Pin1-ブラック (-) Pin2-イエロー (+) Pin3-グリーン (テコメーター/シグナル出力) Pin4-ブルー (PWM) |
備考 | RoHS準拠 |
- 銅製インサート
- ネジ取り付けタイプ
- 省エネPWM機能搭載
- RoHS 準拠