CPUサポート | AMD | |
CPU ソケット | sTRX4/TR4/SP3 | |
ソリューション | 2U サーバーもしくはそれ以上 | |
サイズ | 119.0 x 79.0 x 65.0 mm | |
重さ | 450g | |
材質 | ヒートパイプが埋め込まれたアルミニウム製ヒートシンク | |
ファンサイズ | 60 x 60 x 25 mm | |
速度 | デューティーサイクル 0~20%: 2300 ± 10% RPM デューティーサイクル 50%: 5400 ± 10% RPM デューティーサイクル 100%: 11000 ±10% RPM |
|
電力 | デューティーサイクル 0~20%: 0.84 W デューティーサイクル 50%: 2.76 W デューティーサイクル 100%: 18.0 W |
|
ベアリング | ボールタイプ、ダブル | |
定格電圧 | 12V | |
エアーフロー | デューティーサイクル 0~20%: 11.91 CFM デューティーサイクル 50%: 28.38 CFM デューティーサイクル 100%: 58.31 CFM |
|
ノイズレベル |
|
|
エアープレッシャ | デューティーサイクル 0~20%: 1.48 mm-H2O デューティーサイクル 50%: 7.54 mm-H2O デューティーサイクル 100%: 28.8 mm-H2O |
|
リード線ピンアウト | ピン1- (-) ピン2- (+) ピン3- (テコメーター/シグナル出力) ピン4- (PWM) |
- AMD® Ryzen Threadripper プロセッサー対応
- sTRX4 & TR4ソケット
- AMD® Epyc プロセッサー、ソケット SP3
- サイドブロワー 60x60x25mm PWMファン装備
- CPUパワー280ワット熱放散サポート
タグ: Dynatron, 2U, sTRX4/TR4/SP3, CPUクーラー