サイズ | 70mm x 70mm x 15mm |
フレーム材質 | アルミニウム製 (GP) |
インペラー | PBT UL94V-0 (ブラック GP) |
重さ | 77±5グラム |
稼働温度 | - 10 °C ~ + 65 °C (65 %RH) |
保存温度 | - 30 °C ~ + 70 °C (65 %RH) |
備考 | (1) デュアルボールベアリング (2) MTBF (稼働温度 40°C もしくは 70°C): デュアルボールベアリング: 70,000時間 |
※製品仕様および製品画像はメーカーの都合により予告なしに変更される場合があります。
仕様
型番 | DB127015BU -PWM | DB127015BH -PWM |
電圧 (V) | 12 | 12 |
速度 (RPM) | 6000±10% | 5000±10% |
ベアリング | 2ボール | 2ボール |
電流 (Amp) | 0.73 | 0.46 |
ワット (W) | 8.76 | 5.52 |
風量 (CFM) | 14.321 | 9.40 |
静圧 (mm/H2O) | 50.458 | 26.40 |
ノイズ (dBA) | 53.8 | 48.00 |
12Vで、5000rpm~6000rpmファンスピートの70mmx70mmx15mm DCブロワーファンです。