全体の仕様
| サイズ | 118 x 82 x 67 mm |
| 重さ | 470 g |
| 材質 | 5本のヒートパイプが埋め込まれたアルミフィンスタック |
| ファン | 6025 PWM機能付きサイドブローファン |
| 取り付けキット | Intel LGA 4677 スタンダードマウントキット |
| パッケージキャリア | PHM パッケージキャリア付属 |
| サーマルグリス | SHIT-ETSU X23-8079-2 |
| TDP | 周辺温度40°C時で熱放散:最大 350 ワットの CPU 電力をサポート |
冷却ファン仕様
| 型番 | DF126025BU-PWMH |
| サイズ | 60 x 60 x 25 mm |
| ベアリング | ダブルボール |
| 定格電圧 | 12V |
| 定格速度 | デューティサイクル 0~20%: 2300± 200 RPM デューティサイクル 50%: 5400± 10% RPM デューティサイクル 100%: 11000±10% RPM |
| 入力電源 | デューティサイクル 0~20%: 0.84 W デューティサイクル 50%: 2.76 W デューティサイクル 100%: 18.0 W |
| 最大エアーフロー | デューティサイクル 0~20%: 11.91 CFM デューティサイクル 50%: 28.38 CFM デューティサイクル 100%: 58.31 CFM |
| 静圧 | デューティサイクル 0~20%: 1.48 mm-H2O デューティサイクル 50%: 7.54 mm-H2O デューティサイクル 100%: 28.8 mm-H2O |
| 吸音ノイズ | デューティサイクル 0~20%: 25.8 dBA デューティサイクル 50%: 44.4 dBA デューティサイクル 100%: 59.8 dBA |
| リード線コネクタアウト | ピン#1- ブラック(-) ピン#2- イエロー(+) ピン#3- グリーン(タコメーター/ シグナル出力) |
※本製品の仕様および製品画像は、メーカーの都合により予告なしに変更される場合がございますので、予めご了承ください。
下記のIntel® CPU推奨:
- Intel® Granit Rapids SP, ソケット FCLGA 4710
- 2Uサーバー & それ以上のアクティブクーラー
Dynatron S5R1-4710 2U以上サーバー対応 Intel® Granite Rapids SP AMD ソケット FCLGA 4710
- 品番:S5R1-4710
- 在庫:お問い合わせ下さい
-
¥10,010
- 税別:¥9,100






